close
處方標示 | EACH PIECE (100G) CONTAINS: | |||
---|---|---|---|---|
成分類別 | 成分代碼 | 成分名稱 | ||
含量描述 | 含量 | 單位 | ||
主成分 | 8408000600 | PHENOL (CARBOLIC ACID) | ||
0.9 | 0.9000000000 | GM | ||
主成分 | 9200002600 | CRESOL | ||
0.9 | 0.9000000000 | GM | ||
主成分 | 9600009400 | SOAP | ||
(BASE) 97.95 | GM |
處方標示 | EACH 100MG CONTAINS: | |||
---|---|---|---|---|
成分類別 | 成分代碼 | 成分名稱 | ||
含量描述 | 含量 | 單位 | ||
主成分 | 8404600600 | BORIC ACID | ||
0.3 | 0.3000000000 | GM | ||
主成分 | 9600076100 | BEEF TALLOW | ||
62 | 62.0000000000 | GM | ||
主成分 | 9900056210 | TRICHLOROCARBANILIDE | ||
0.2 | 0.2000000000 | GM |
處方標示 | EACH PIECE (83G) CONTAINS: | |||
---|---|---|---|---|
成分類別 | 成分代碼 | 成分名稱 | ||
含量描述 | 含量 | 單位 | ||
主成分 | 8404601800 | HEXACHLOROPHENE | ||
0.249 | 0.2490000000 | GM | ||
主成分 | 8404604000 | TRICLOCARBAN | ||
0.166 | 0.1660000000 | GM | ||
主成分 | 8424400200 | METHYL SALICYLATE | ||
0.166 | 0.1660000000 | GM | ||
主成分 | 9600009400 | SOAP | ||
(BASE) 82.408 | GM |
處方標示 | EACH PIECE (100G) CONTAINS: | |||
---|---|---|---|---|
成分類別 | 成分代碼 | 成分名稱 | ||
含量描述 | 含量 | 單位 | ||
主成分 | 8404604000 | TRICLOCARBAN | ||
0.5 | 0.5000000000 | GM | ||
主成分 | 8424400200 | METHYL SALICYLATE | ||
0.2 | 0.2000000000 | GM | ||
主成分 | 9600009400 | SOAP | ||
(BASE) 99.293 | GM |
處方標示 | EACH GM CONTAINS: | |||
---|---|---|---|---|
成分類別 | 成分代碼 | 成分名稱 | ||
含量描述 | 含量 | 單位 | ||
主成分 | 0400001610 | DIPHENHYDRAMINE HCL | ||
0.3000000000 | MG | |||
主成分 | 8404604000 | TRICLOCARBAN | ||
3.0000000000 | MG | |||
主成分 | 8404604100 | TRICLOSAN (EQ TO IRGASAN DP-300) (EQ TO TRICHLOROHYDROXYDIPHENYL ETHER) | ||
2.0000000000 | MG |
1公克gm= 10公厘dg = 100公毫cg = 1000公絲mg
假設,衛生署的資料無誤下…
全站熱搜